Foto | ![]() |
Nama Lengkap | NOLA NAZMIATUL BAHAR |
NISN | 0093121847 |
Jenis Kelamin | P |
Agama | Islam |
Tempat Lahir | BANDUNG |
Tanggal Lahir | 2009-03-19 |
NIK | 3273045903090003 |
Alamat | PASIRKOJA GG SUKAPAKIR |
RT | 5 |
RW | 5 |
Dusun | |
Kelurahan | JAMIKA |
Kecamatan | Kec. Bojong Loa Kaler |
Kode Pos | 40231 |
Jenis Tinggal | Bersama orang tua |
Transportasi | Jalan kaki |
Telepon | |
HP | 083820151686 |
SKHUN | |
Penerima PKS | Tidak |
No PKS | |
Nama Ayah | RONI BAHAR |
Tahun Lahir Ayah | 1967 |
Pendidikan Ayah | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ayah | Karyawan Swasta |
Penghasilan Ayah | Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 |
NIK Ayah | 3273042206670001 |
Nama Ibu | ELLY ROHAYATIN |
Tahun Lahir Ibu | 1974 |
Pendidikan Ibu | SMA / sederajat |
Pekerjaan Ibu | Tidak bekerja |
Penghasilan Ibu | Tidak Berpenghasilan |
NIK Ibu | 3273044708740006 |
Nama Wali | |
Tahun Lahir Wali | 0000 |
Pendidikan Wali | |
Pekerjaan Wali | |
Penghasilan Wali | |
NIK Wali | |
Rombel | 10 AKL |
No Peserta UN | |
No Ijazah | |
Penerima KIP | Tidak |
Nomor KIP | |
Nama KIP | 1 |
Nomor KKS | |
Registrasi Akta Lahir | |
Bank | |
No Rekening | |
Nama Rekening | |
Layak PIP | Tidak |
Alasan Layak PIP | |
Kebutuhan Khusus | Tidak ada |
Sekolah Asal | |
Anak Ke | 1 |
Lintang | -6.924506 |
Bujur | 107.5868677 |
No KK | |
Berat Badan | 30 |
Tinggi Badan | 140 |
Lingkar Kepala | 0 |
Jumlah Saudara | 2 |
Jarak ke Sekolah | 1 |